
밀어서 내용보기
| 시술명 | 원더톡스 | 디스포트 |
|---|---|---|
| 주름보톡스(눈가/미간) | 3만 | 6만 |
| 이마/자갈턱 보톡스 | 3만 | 8만 |
| 턱보톡스 | 3만 | 10만 |
| 스킨보톡스 | 19만 | 28만 |
| 콧볼보톡스 | 5만 | 9만 |
| 침샘보톡스 | 8만 | 14만 |
| 입꼬리보톡스 | 5만 | 9만 |
| 입술위주름보톡스 | 5만 | 9만 |
| 시술명 | 원더톡스 | 디스포트 |
|---|---|---|
| 승모근/종아리보톡스 | ||
| 100유닛 | 10만 | 27만 |
| 200유닛 | 17만 | 39만 |
| 다한증보톡스 | ||
| 100유닛(겨드랑이/손/발) | 13만 | 28만 |



밀어서 내용보기






| 시술명 | 원더톡스 | 디스포트 |
|---|---|---|
| 주름보톡스(눈가/미간) | 3만 | 6만 |
| 이마/자갈턱 보톡스 | 3만 | 8만 |
| 턱보톡스 | 3만 | 10만 |
| 스킨보톡스 | 19만 | 28만 |
| 콧볼보톡스 | 5만 | 9만 |
| 침샘보톡스 | 8만 | 14만 |
| 입꼬리보톡스 | 5만 | 9만 |
| 입술위주름보톡스 | 5만 | 9만 |
| 시술명 | 원더톡스 | 디스포트 |
|---|---|---|
| 승모근/종아리보톡스 | ||
| 100유닛 | 10만 | 27만 |
| 200유닛 | 17만 | 39만 |
| 다한증보톡스 | ||
| 100유닛(겨드랑이/손/발) | 13만 | 28만 |







